Togg C-SUV teknik özellikleri
Özellikler | Veriler |
---|---|
Motor | 160 KW/ 320 KW |
Beygir gücü | 218 HP/430 HP |
0-100 hızlanma | <7.6 sn/ <4.8 sn |
Menzil | 314 km/ 523 km |
Otonom sürüş | 2. seviye |
Aks açıklığı | 2890 mm |
Euro NCAP | 5 yıldız hedefleniyor |
Motor seçenekleri | Arkadan itişli/ Dört çeker |
Batarya seçenekleri | Standart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh) |
Elektrik tüketimi–WLTP | 16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 km |
Şarj | Rapid şarj teknolojisi 2023’te 28 dakikada yüzde 20’den 80 dolum 2025‘te 8 dakikada yüzde 80 dolum |
Togg C-SUV batarya
Togg ile Farasis şirketi tarafından batarya üretimi için eş paydaş olarak kurulan Siro, Türkiye fabrikasında C-SUV modelinde 314 km ve 523 km şeklinde menzil sunan 2 farklı batarya paketi üretiyor. Bu piller, hızlı şarj istasyonunda 25 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e dolum yapabiliyor. 2025 sonrasında ise 4. nesil olarak adlandırılan ve 3 kat daha hızlı şarj olabilen yeni bir üniteye geçilecek.Togg T10X fiyatları şu şekilde:
- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL